Glosario
Definiciones cortas de Unificar. Si conoces Follow Up Boss, muchos nombres coinciden — esta lista solo cubre lo que ya existe. Para el orden de puesta en marcha, ver la Lista de onboarding del equipo.
Personas y pipeline
| Término | Significado en Unificar |
|---------|-------------------------|
| Persona | Un contacto / lead (/people/[id]). En FUB suele decirse “lead.” |
| Personas | Tu cartera — listas, filtros, acciones masivas. Personas y listas |
| Etapa (Stage) | Dónde está la relación en el pipeline (una por persona). Admin → Etapas. |
| Origen (Source) | De dónde vino la persona. Se usa en Flujo de leads e informes. |
| Tag | Etiquetas flexibles; una persona puede tener varias. Admin → Tags. |
| Lista inteligente | Filtros guardados en Personas (etapa, origen, etc.). |
| Campo personalizado | Campos extra definidos por el equipo. Admin → Campos personalizados. |
| Negocio (Deal) | Tarjeta de pipeline / transacción ligada a una persona. Calendario y negocios |
Asignación y routing
| Término | Significado en Unificar | |---------|-------------------------| | Equipo (Team) | La cuenta / tenant (solo o multi-agente). Se crea al registrarse; los datos se aíslan por equipo. | | Empresa (Company) | Perfil de ese equipo (nombre, zona horaria, teléfono, dirección, web) — Admin → Empresa. No es otra entidad. | | Admin / Agente | Roles en la membresía. Los admins ven Admin en el menú del avatar. | | Flujo de leads | Reglas por origen: quién recibe personas nuevas y qué Plan de acción arranca. Admin → Flujo de leads | | Grupo | Pool de agentes para round-robin o first-to-claim. Admin → Grupos | | Pond | Cola compartida que los agentes pueden reclamar. Ponds | | Pausar leads | Flag del miembro — deja de recibir asignaciones nuevas de Lead Flow / round-robin. |
Seguimiento y automatización
| Término | Significado en Unificar |
|---------|-------------------------|
| Plan de acción | Secuencia multi-día (tareas, email, SMS). Inscribe desde una persona o Flujo de leads. Admin → Planes de acción |
| Automatización | Runner + triggers (person_created, tag_added, no_contact_days, pond_claim) y automatizaciones de etapa. Admin → Automatizaciones |
| Tarea | Pendiente, a menudo ligada a una persona. Bandeja y tareas |
| Plantilla | Email o texto reutilizable con campos como {{first_name}}. Admin → Plantillas email / texto |
Comunicación
| Término | Significado en Unificar |
|---------|-------------------------|
| Bandeja (Inbox) | Cola de atención para leads, tareas e hilos de email/texto/llamada — no un buzón Gmail/Outlook conectado. Bandeja y tareas |
| Registrar llamada | Guardar notas + resultado en la persona (o en Bandeja). Marcar es click-to-call (tel:), no un dialer del CRM. |
| Enviar vs solo registrar | El compositor puede entregar por canales configurados o solo dejar constancia. |
| Canales | Proveedores de email/SMS (console / Resend / Twilio). Admin → Canales |
Superficies del día a día
| Término | Significado en Unificar |
|---------|-------------------------|
| Mi día | Personas y tareas de hoy. Mi día |
| Dashboard | Snapshot de KPIs del equipo en /. Dashboard |
| Actividad | Feed de actividad del equipo. |
| Informes | Gráficos + CSV de pipeline, orígenes, actividad, negocios. |
| Cita | Evento / reunión en calendario sobre una persona. Tipos en Admin → Citas. |
Integraciones (lo que hay)
| Término | Significado en Unificar |
|---------|-------------------------|
| Clave API | Clave con scopes para leads entrantes (POST /public/leads) y /public/v1/…. Admin → Claves API |
| Webhook | Eventos salientes con HMAC + registro de entregas. Admin → Webhooks |
| Importar | CSV por archivo o pegado. Admin → Importar |
No son términos de Unificar (solo FUB — omitir)
Estas ideas del glosario de FUB no son features aquí: email conectado, números de empresa/compartidos, dialer / grabación, batch email, collaborators, roles Lender/ISA/Owner, marketplace IDX, ni procesamiento de leads desde un buzón sincronizado.